![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Мощность, Вт. | Размеры, ДхШхВ, мм. | Тип ПРА | Цена, грн. с НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник 2х18 с зеркальной решеткой | 2х18 | 600х300х100 | Э/м ПРА | 103,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник 2х18 с зеркальной решеткой (К) | 2х18 | 600х300х100 | Э/м ПРА | 91,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник ЛВО 11-2х18-002 с зеркальной решеткой | 2х18 | 600х300х100 | ЭПРА | 195,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник 2х18 с опаловым рассеивателем | 2х18 | 600х300х100 | Э/м ПРА | 112,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник 2х18 с опаловым рассеивателем (К) | 2х18 | 600х300х100 | Э/м ПРА | 99,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник ЛВО 11-2х18-003 с опаловым рассеивателем | 2х18 | 600х300х100 | ЭПРА | 205,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник 4х18 с зеркальной решеткой (VS) | 4х18 | 600х600х100 | Э/м ПРА | 148,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник 4х18 с зеркальной решеткой (К) | 4х18 | 600х600х100 | Э/м ПРА | 126,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник 4х18 ЭКОНОМ без конденсатора | 4х18 | 600х600х100 | Э/м ПРА | 114,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник 4х18 с опаловым рассеивателем | 4х18 | 600х600х100 | Э/м ПРА | 186,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник 4х18 с опаловым рассеивателем (К) | 4х18 | 600х600х100 | Э/м ПРА | 163,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник ЛВО 13-4х18-002 с зеркальной решеткой | 4х18 | 600х600х100 | ЭПРА | 221,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник ЛВО 13-4х18-003 с опаловым рассеивателем | 4х18 | 600х600х100 | ЭПРА | 248,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник 2х36 с зеркальной решеткой | 2х36 | 1200х300х100 | Э/м ПРА | 172,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник 2х36 с зеркальной решеткой (К) | 2х36 | 1200х300х100 | Э/м ПРА | 143,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник ЛВО 12-2х36-002 с зеркальной решеткой | 2х36 | 1200х300х100 | ЭПРА | 237,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник 2х36 с опаловым рассеивателем | 2х36 | 1200х300х100 | Э/м ПРА | 197,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник 2х36 с опаловым рассеивателем (К) | 2х36 | 1200х300х100 | Э/м ПРА | 172,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник ЛВО 12-2х36-003 с опаловым рассеивателем | 2х36 | 1200х300х100 | ЭПРА | 252,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник 4х36 с зеркальной решеткой | 4х36 | 1200х600х100 | Э/м ПРА | 315,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник 4х36 с зеркальной решеткой (К) | 4х36 | 1200х600х100 | Э/м ПРА | 265,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник ЛВО 13-4х36-002 с зеркальной решеткой | 4х36 | 1200х600х100 | ЭПРА | 437,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник 4х36 с опаловым рассеивателем | 4х36 | 1200х600х100 | Э/м ПРА | 385,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник 4х36 с опаловым рассеивателем (К) | 4х36 | 1200х600х100 | Э/м ПРА | 335,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светильник ЛВО 13-4х36-003 с опаловым рассеивателем | 4х36 | 1200х600х100 | ЭПРА | 463,08 |
Наши новости
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наши контактыУкраина, г. Харьков
ул. Елизарова, д. 16, кв.180 e-mail: veda@kharkov.com тел. +38 (057) 758-10-41 факс +38 (057) 714-73-12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||